ધિરાણ વ્યાજના દર
| લોન પ્રકાર | વ્યાજ દર |
|---|---|
| મકાન - દુકાન મોર્ગેજ લોન | 10% |
| કાર લોન | 10% |
| એન.એસ.સી. / કે.વી.પી. સર્ટિફિકેટ ઉપર ધિરાણ | 12% |
| પર્સનલ લોન | 16% |
| મંડળીની એફ.ડી. ઉપર ધિરાણ (એફ.ડી. દર ઉપર) | +2% |
| દૈનિક રિકરિંગ ઉપર ધિરાણ | 10% |
દર ફેરફારને પાત્ર છે. ચોક્કસ વિગત માટે મંડળીનો સંપર્ક કરો.