ऋण ब्याज दरें
| ऋण प्रकार | ब्याज दर |
|---|---|
| मकान - दुकान मॉर्गेज लोन | 10% |
| कार लोन | 10% |
| एन.एस.सी. / के.वी.पी. पर ऋण | 12% |
| पर्सनल लोन | 16% |
| संस्था की एफ.डी. पर ऋण (एफ.डी. दर से अधिक) | +2% |
| दैनिक आवर्ती जमा पर ऋण | 10% |
दरें परिवर्तन के अधीन हैं। सटीक जानकारी के लिए संस्था से संपर्क करें।